<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Plastico &#187; programação</title>
	<atom:link href="http://blogdoplastico.com/category/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoplastico.com</link>
	<description>Tecnologia, Gadgets, Fotografia, Cultura Pop e Nerdices em Geral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fazendo Insert de BLOB com Perl no MySQL</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2010/08/22/fazendo-insert-de-blob-com-perl-no-mysql/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2010/08/22/fazendo-insert-de-blob-com-perl-no-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como Faz]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek/Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[blob]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de programação em Perl]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Este exemplo que colocarei aqui foi algo que procurei bastante na internet para um script que eu estava fazendo e não achei nanhuma informação de credibilidade sobre o assunto, achei estranho, ao final acabei fazendo do jeito mais obvio, e na minha cabeça o mais improvável, e não é que deu certo! E já que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F08%2F22%2Ffazendo-insert-de-blob-com-perl-no-mysql%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F08%2F22%2Ffazendo-insert-de-blob-com-perl-no-mysql%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Este exemplo que colocarei aqui foi algo que procurei bastante na internet para um script que eu estava fazendo e não achei nanhuma informação de credibilidade sobre o assunto, achei estranho, ao final acabei fazendo do jeito mais obvio, e na minha cabeça o mais improvável, e não é que deu certo! E já que funcionou tão bem, vou dividir mais este com a galera.</p>
<p><strong>Antes de Começar:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Certifique-se que você tenha conexão com uma base de dados que contenha campos do tipo BLOB. Caso não tenha uma tabela com BLOB ai vai um exemplo:</p>
<p><em>CREATE TABLE `user` (<br />
`user_id` int(5) unsigned NOT NULL auto_increment,<br />
`user_name` varchar(255) character set latin1 collate latin1_bin NOT NULL default &#8221;,<br />
`user_password` tinyblob NOT NULL,<br />
`user_email` tinytext NOT NULL,<br />
`user_options` blob NOT NULL,<br />
PRIMARY KEY  (`user_id`),<br />
UNIQUE KEY `user_name` (`user_name`),<br />
KEY `user_email_token` (`user_email_token`)<br />
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=30 ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">No exemplo acima definimos o &#8220;user_options&#8221; como uma série de configurações padrão para criação de um novo usuário que serão lidas por uma aplicação que fará o acesso ao banco através de um arquivo .txt , chamaremos este arquivo de <strong><em>template.txt</em></strong>.</p>
<p>Abaixo vai o código comentado:</p>
<p><em>#!/usr/bin/perl</em></p>
<p><em>#[ Use estes dois aqui sempre, esta lah no livro de boas praticas ]<br />
use warnings;<br />
use strict;<br />
#[ Este aqui eh usado para acessar o banco ]<br />
use DBI;</em></p>
<p><em>#[ Outras variaveis ]<br />
my $login = &#8220;usertest&#8221;;<br />
my $email = &#8220;usertest@email.com&#8221;;</em></p>
<p><em>#[ Variavel que ira receber o arquivo inicialmente zerada ]<br />
my $options = &#8220;&#8221;;</em></p>
<p><em>#[ Abrimos o arquivo e armazenamos em uma variavel ]<br />
open(FILE, &#8220;template.txt&#8221;) or die &#8220;File cannot be read&#8221;;<br />
read(FILE, $options, 1153);<br />
close(FILE);</em></p>
<p><em>#[ Conecta no banco ]<br />
my $dbh = DBI-&gt;connect(&#8220;DBI:mysql:<strong>nome da tabela</strong>&#8220;, &#8216;<strong>usuario</strong>&#8216;, &#8216;<strong>senha</strong>&#8216;) or die &#8220;Impossivel conectar no Servidor: $DBI::errstr&#8221;;</em></p>
<p><em>#[ Inserindo os dados ]<br />
$query  = &#8220;INSERT INTO <strong>nome da tabela</strong>.user (user_name,user_email,user_options) VALUES (?, ?, ?, ?)&#8221;;<br />
$insert = $dbh-&gt;prepare_cached($query);<br />
$insert-&gt;execute($login, $email, $options) or die &#8220;Impossivel conectar no Servidor: $DBI::errstr&#8221;;<br />
print &#8220;Usuario $login adicionado com sucesso!\n&#8221;;</em></p>
<p><em>#[ Desconecta do Banco ]<br />
$dbh-&gt;disconnect;<br />
<em></em></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conciderações finais</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lembre-se que o Perl irá procurar o arquivo no mesmo diretório onde o script se encontra, caso o script e o arquivo a ser carregado estejam em diretórios diferentes altere a linha &#8220;open&#8221; com o caminho completo do arquivo.</p>
<p style="text-align: justify;">O número que existe na linha <em> &#8220;<strong>read(FILE, $options, 1153);</strong>&#8221; </em>significa o tamanho do arquivo em kbites.<em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Para saber mais</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/blob.html" target="_blank">Documentação Oficial do MySQL sobre BLOB</a><br />
<a href="http://dbi.perl.org/" target="_blank">Documentação Oficial do Perl DBI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2010/08/22/fazendo-insert-de-blob-com-perl-no-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java, o Filme</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2010/07/09/java-o-filme/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2010/07/09/java-o-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besteiras]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[inutilidade]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/2010/07/09/java-o-filme/</guid>
		<description><![CDATA[Download now or watch on posterous Java_O_filme.flv (85393 KB) Posted via email from plastico&#8217;s posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F07%2F09%2Fjava-o-filme%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F07%2F09%2Fjava-o-filme%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/npnWP16xhM8&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="304" src="http://www.youtube.com/v/npnWP16xhM8&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="posterous_autopost">
<div style="padding: 5px 5px 10px 5px; margin-top: 5px; border: 1px solid #ddd; background-color: #fff; line-height: 16px;">
<div style="float: left; margin-right: 5px; overflow: visible;"><a style="color: #bc7134;" href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-07-09/JkslxhBatFyDkgBfvGpCDtaBijGeBaiEbhrioqixqrduwnBdpoJzajxilbpH/Java_O_filme.flv"><img style="border: none;" src="http://posterous.com/images/filetypes/unknown.png" alt="" /></a></div>
<div style="font-size: 10px; color: #424037; line-height: 16px;">Download now or <a style="color: #bc7134;" href="http://plastico.posterous.com/java-o-filme-1">watch on posterous</a></div>
<p><strong><a style="color: #bc7134;" href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-07-09/JkslxhBatFyDkgBfvGpCDtaBijGeBaiEbhrioqixqrduwnBdpoJzajxilbpH/Java_O_filme.flv">Java_O_filme.flv</a></strong> <span style="font-size: 10px; color: #424037;">(85393 KB)</span> <br style="clear: both;" /></p>
</div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via email</a> from <a href="http://plastico.posterous.com/java-o-filme-1">plastico&#8217;s posterous</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2010/07/09/java-o-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-07-09/JkslxhBatFyDkgBfvGpCDtaBijGeBaiEbhrioqixqrduwnBdpoJzajxilbpH/Java_O_filme.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Vida de Programador&#8230;</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2010/06/02/vida-de-programador/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2010/06/02/vida-de-programador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[(in)utilidade Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Besteiras]]></category>
		<category><![CDATA[Geek/Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[tirinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Coisas que só o dia-a-dia de um Programador pode oferecer&#8230; - Quem escreveu esta porcaria de Código? - Porque você não olha dentro do SVN (controle de versões)? - Tenho medo de que ele seja meu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F06%2F02%2Fvida-de-programador%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F06%2F02%2Fvida-de-programador%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Coisas que só o dia-a-dia de um Programador pode oferecer&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2480" title="Code Question" src="http://blogdoplastico.com/wp-content/uploads/2010/06/code_question-614x1023.jpg" alt="" width="442" height="736" /></p>
<p><em><br />
- Quem escreveu esta porcaria de Código?<br />
- Porque você não olha dentro do SVN (controle de versões)?<br />
- Tenho medo de que ele seja meu<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2010/06/02/vida-de-programador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando Scripts com Parâmetro em Perl</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2009/12/07/criando-scripts-com-parametro-em-perl/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2009/12/07/criando-scripts-com-parametro-em-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como Faz]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek/Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinha]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de programação em Perl]]></category>
		<category><![CDATA[getops]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem de Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Olá, este é mais um post da série &#8220;Dicas de Programação do Titio Plastico&#8221; , hoje vou mostrar como você consegue criar sem muito esforço um script que receberá diversos parâmetros pela linha de comando que servirão de informações adicionais para um script se tornar mais dinâmico. O que é algo muito útil para Administradores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F12%2F07%2Fcriando-scripts-com-parametro-em-perl%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F12%2F07%2Fcriando-scripts-com-parametro-em-perl%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1659" title="banner-coder" src="http://blogdoplastico.com/wp-content/uploads/2009/11/banner-coder.png" alt="banner-coder" width="400" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Olá, este é mais um post da série &#8220;Dicas de Programação do Titio Plastico&#8221; <img src='http://blogdoplastico.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  , hoje vou mostrar como você consegue criar sem muito esforço um script que receberá diversos parâmetros pela linha de comando que servirão de informações adicionais para um script se tornar mais dinâmico. O que é algo muito útil para Administradores de Sistema e programadores que querem agilizar ao máximo seu trabalho.</p>
<p>Abaixo vai o código comentado, no exemplo serão passados Nome, email e telefone de um usuário qualquer:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><br />
<em>#!/usr/bin/perl</em></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><em>#[ Use estes dois aqui sempre, esta lah no livro de boas praticas ]<br />
use warnings;<br />
use strict;</em></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><em></em>#[Esta é a classe que deve ser chamada para gerenciar os parâmetros]<br />
use Getopt::Std;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>#[Criaremos aqui um array vazio que irá receber os parâmetros]<br />
my %hash = ();</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>#[Aqui é onde o getopts associa o conteúdo de cada parâmetro ao array]<br />
getopts(&#8220;:n:e:t:&#8221;, \%hash);</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>#[Mandando inprimir o resultado]<br />
print &#8221; Nome $hash{n} , email $hash{e} , telefone $hash{t}\n&#8221;;</em></p>
<p><strong>Executando o script:</strong></p>
<p><em>~$ ./parametros.pl -n Plastico -e plastico@hotmail.com -t 21212121</em><br />
Nome Plastico , email plastico@hotmail.com , telefone 21212121</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2009/12/07/criando-scripts-com-parametro-em-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como trabalhar com Apache e PHP no MacOS X (Snow) Leopard</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2009/12/02/como-trabalhar-com-apache-e-php-no-macos-x-snow-leopard/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2009/12/02/como-trabalhar-com-apache-e-php-no-macos-x-snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programação web]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Que os equipamentos da Apple são conhecidamente eficazes no que diz respeito a tratamento de imagem isto todo mundo já conhece e não há o que discutir, mas isto não significa que os Macs da vida estão restritos somente a este nicho de mercado, não senhor, muito pelo contrário. Nem todo mundo sabe que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F12%2F02%2Fcomo-trabalhar-com-apache-e-php-no-macos-x-snow-leopard%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F12%2F02%2Fcomo-trabalhar-com-apache-e-php-no-macos-x-snow-leopard%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1910" title="banner-apple" src="http://blogdoplastico.com/wp-content/uploads/2009/12/banner-apple.png" alt="banner-apple" width="400" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Que os equipamentos da Apple são conhecidamente eficazes no que diz respeito a tratamento de imagem isto todo mundo já conhece e não há o que discutir, mas isto não significa que os Macs da vida estão restritos somente a este nicho de mercado, não senhor, muito pelo contrário. Nem todo mundo sabe que o Mac OS X já vem prontinho para começar a desenvolver, tanto que nele já vem instalados as melhores linguagens disponíveis no mercado, estão todas lá. perl, phyton, ruby, php&#8230;apenas esperando para serem usadas, aqui vou mostrar como configurar seu Mac para começar a desenvolver para web <img src='http://blogdoplastico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">O MacOS X sendo um sistema Unix-Like traz todas ou pelo menos a maioria das opções de configuração em linha de comando que podem ser encontradas no Linux incluindo a dupla dinâmica do desenvolvimento Web, Apache+PHP. Claro que a estrutura de diretórios é um pouco diferente, então mostrarei aqui como encontrar os arquivos e diretórios para começar a desenvolver sites dinâmicos no seu Mac.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: justify;">Primeiramente vamos ao PHP. O PHP já vem instalado nativamente no Snow Leopard, mas caso não esteja <a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/unix_open_source/php.html" target="_blank">baixe o PHP direto do site da Apple</a>. A instalação é feita no jeito Apple de ser, ou seja, bastante simples.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguir segue a estrutura de Binários e Arquivos de Configuração do Apache, que também já vem instalado nativamente no Leopard:</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>ServerRoot</strong> /usr<br />
<strong>Config</strong> /etc/apache2/httpd.conf<br />
<strong>DocumentRoot</strong> /Library/WebServer/Documents<br />
<strong>ErrorLog</strong> /var/log/apache2/error_log<br />
<strong>AccessLog</strong> /var/log/apache2/access_log<br />
<strong>cgi-bin</strong> /Library/WebServer/CGI-Executables (empty by default)<br />
<strong>binaio</strong> /usr/sbin/httpd<br />
<strong>start/stop</strong> /usr/sbin/apachectl (start|stop|restart|fullstatus|status|graceful|graceful-stop|configtest|help)</em></p>
<p style="text-align: justify;">OK, agora que você está familiarizado com o Apache, vá ao httpd.conf e habilite o módulo do php que não vem habilitado por padão, procure a linha abaixo, descomente-a e salve o arquivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>#LoadModule php5_module        libexec/apache2/libphp5.so</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Em seguida execute um graceful do apache, para que a nova configuração passe a ter valor.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora para começar a trabalhar basta salvar seus arquivos dentro da pasta Sites que no Finder é exibida dentro da pasta do seu usuário. O apache lê esta pasta como um dos diretórios de publicação que são autorizados em suas configurações. E para visualizar suas páginas, abra o navegador e digite o endereço da seguinte forma:</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>http://[ip do computador]/~Usuário/sua_pagina.php</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Exemplo:</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>http://10.0.0.1/~Plastico/teste.php</strong></em></p>
<p>Bom Divertimento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2009/12/02/como-trabalhar-com-apache-e-php-no-macos-x-snow-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools, as minhas Ferramentas</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2009/11/22/tools-as-minhas-ferramentas/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2009/11/22/tools-as-minhas-ferramentas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek/Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinha]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[jsindexer]]></category>
		<category><![CDATA[moneylog]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Depois que eu comprei meu MacBook, sobre o qual eu falarei por completo logo mais, eu consegui melhorar em muito a minha produtuvidade, e estou tocando alguns projetos pessoais e algumas mudanças que eu queria fazer aqui no blog, e a primeira delas é uma página com todas a Ferramentas que eu desenvolvo nas horas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F11%2F22%2Ftools-as-minhas-ferramentas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F11%2F22%2Ftools-as-minhas-ferramentas%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Depois que eu comprei meu MacBook, sobre o qual eu falarei por completo logo mais, eu consegui melhorar em muito a minha produtuvidade, e estou tocando alguns projetos pessoais e algumas mudanças que eu queria fazer aqui no blog, e a primeira delas é uma página com todas a <a href="http://blogdoplastico.com/tools/" target="_blank">Ferramentas que eu desenvolvo nas horas vagas</a>. Estão lá o JsIndexer, o Moneylog.rb e mais algumas, e a lista vai crescer ainda mais, aguardem por mais novidades em breve.</p>
<p style="text-align: justify;">Vida Longa e Próspera!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2009/11/22/tools-as-minhas-ferramentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Melhor maneira de Manipular datas em Perl</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2009/11/04/a-melhor-maneira-de-manipular-datas-em-perl/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2009/11/04/a-melhor-maneira-de-manipular-datas-em-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 04:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como Faz]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek/Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinha]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[como gerar datas em Perl]]></category>
		<category><![CDATA[como se faz]]></category>
		<category><![CDATA[dica para gerar datas em Perl]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação de datas em Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Perl com timestamp]]></category>
		<category><![CDATA[Perl para gerar datas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Vou deixar aqui uma dica bem rápida de programação que é bastante simples mas de grande valor no que se refere a geração e manipulação de datas usando a linguagem Perl. O Perl é uma linguagem já bem antiga mas ainda assim bastante poderosa e largamente difundida principalmente junto aos Administradores de Sistemas Unix Like [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F11%2F04%2Fa-melhor-maneira-de-manipular-datas-em-perl%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F11%2F04%2Fa-melhor-maneira-de-manipular-datas-em-perl%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1659" title="banner-coder" src="http://blogdoplastico.com/wp-content/uploads/2009/11/banner-coder.png" alt="banner-coder" width="400" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vou deixar aqui uma dica bem rápida de programação que é bastante simples mas de grande valor no que se refere a geração e manipulação de datas usando a linguagem Perl.</p>
<p style="text-align: justify;">O Perl é uma linguagem já bem antiga mas ainda assim bastante poderosa e largamente difundida principalmente junto aos Administradores de Sistemas Unix Like por ajudar a automatizar diveras tarefas. Eu costumo usar esta linguagem no meu dia-a-dia, mas quanto mais eu uso, mais eu vejo que tenho muito a aprender.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das coisas que mais me traz dificuldades é trabalhar com datas, não só em Perl, mas em qualquer linguagem esta tarefa é meio complicada. O problema é que Perl tem um jeito todo particular de tratar as datas, seus contadores internos começam sempre com 0 (zero), sendo assim, o mês de Janeiro é o mês Zero por exemplo, logo Dezembro é o mês 11!</p>
<p style="text-align: justify;">Difícil de entender, fala a verdade&#8230;a parte boa é que o Perl trabalha muito bem com timestamp, que na minha opinião é a melhor maneira de trabalhar com datas em qualquer lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">Numa histórinha rápida o timestamp é um contador que controla a quantidade de segundos que se passaram desde as zero horas do dia Primeiro de Janeiro de 1970.</p>
<p style="text-align: justify;">O timestamp é muito interessante porque nele não existem horas, dias semanas, meses, anos&#8230;só segundos, e a partir desta quantidade de segundos você consegue descobrir qualquer data e hora que se deseje.</p>
<p style="text-align: justify;">Para fazer isto em Perl basta inserir no seu script as linhas como no exemplo abaixo:</p>
<p><em>#!/usr/bin/perl<br />
use POSIX;<br />
my $birthday = POSIX::strftime(&#8220;%d/%m/%Y&#8221;,localtime(time-1012025181));<br />
print &#8220;$birthday\n&#8221;;</em></p>
<p style="text-align: justify;">A mágica toda fica por conta do Modulo Posix que é importado no começo do script, que chama a função <strong>strftime</strong> que faz a conversão, e o timestamp que foi falado acima é gerado com a função <strong>time</strong> do perl e sem esforço nenhum você consegue obter qualquer data, no exemplo acima a data que será impressa é 09/10/1977 que é a data do meu nascimento, que eu consegui subtraindo o time pelo número de segundos 1012025181.</p>
<p style="text-align: justify;">Ah, a data no formato dd/mm/yyyy foi conseguida com a inclusão do formato <strong>%d/%m/%Y</strong> igual no comando date do Linux ;^)</p>
<p style="text-align: justify;">Bom, é isso, espero que os programadores de plantão tenha gostado da dica, um abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2009/11/04/a-melhor-maneira-de-manipular-datas-em-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
