<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Plastico &#187; bash</title>
	<atom:link href="http://blogdoplastico.com/category/bash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoplastico.com</link>
	<description>Tecnologia, Gadgets, Fotografia, Cultura Pop e Nerdices em Geral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 23:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apostila &#8211; Navegador Lynx</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2010/11/24/apostila-navegador-lynx/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2010/11/24/apostila-navegador-lynx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Na época que estava aprendendo Shell-Script eu escrevi esta apostila com dicas de programação avançada, e conforme eu ia aprendendo, comecei a fazer muitos testes de scripts com acesso a web usando o navegador em linha de comando lynx, e com o conhecimento aprendido eu também escrevi esta outra apostila que eu compartilhei no Slideshare,<a href="http://blogdoplastico.com/2010/11/24/apostila-navegador-lynx/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F11%2F24%2Fapostila-navegador-lynx%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F11%2F24%2Fapostila-navegador-lynx%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Na época que estava aprendendo Shell-Script eu escrevi esta <a href="http://blogdoplastico.com/2010/10/31/apostila-programacao-em-shell-script/" target="_blank">apostila com dicas de programação avançada</a>, e conforme eu ia aprendendo, comecei a fazer muitos testes de scripts com acesso a web usando o navegador em linha de comando lynx, e com o conhecimento aprendido eu também escrevi esta outra apostila que eu compartilhei no Slideshare, enjoy!</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="__ss_5885694" style="width: 477px;"><object id="__sse5885694" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=apostilalynx-101124051424-phpapp02&amp;stripped_title=apostila-lynx&amp;userName=reimlima" /><param name="name" value="__sse5885694" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5885694" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=apostilalynx-101124051424-phpapp02&amp;stripped_title=apostila-lynx&amp;userName=reimlima" name="__sse5885694" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2010/11/24/apostila-navegador-lynx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostila &#8211; Programação em Shell Script</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2010/10/31/apostila-programacao-em-shell-script/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2010/10/31/apostila-programacao-em-shell-script/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[apostila shell script]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Criei esta apostila a um bom tempo atrás, quando estava empenhado em aprender Shell-Script, como ela estava lá empoeirada no meu HD então coloquei-a no Slideshare para ajudar quem está começando, enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F10%2F31%2Fapostila-programacao-em-shell-script%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2010%2F10%2F31%2Fapostila-programacao-em-shell-script%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Criei esta apostila a um bom tempo atrás, quando estava empenhado em aprender Shell-Script, como ela estava lá empoeirada no meu HD então coloquei-a no Slideshare para ajudar quem está começando, enjoy!</p>
<div id="__ss_5628231" style="width: 477px;"><object id="__sse5628231" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=apostila1-101031164929-phpapp02&amp;stripped_title=programao-em-shell-script&amp;userName=reimlima" /><param name="name" value="__sse5628231" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5628231" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=apostila1-101031164929-phpapp02&amp;stripped_title=programao-em-shell-script&amp;userName=reimlima" name="__sse5628231" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2010/10/31/apostila-programacao-em-shell-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools, as minhas Ferramentas</title>
		<link>http://blogdoplastico.com/2009/11/22/tools-as-minhas-ferramentas/</link>
		<comments>http://blogdoplastico.com/2009/11/22/tools-as-minhas-ferramentas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastico</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[Geek/Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinha]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[jsindexer]]></category>
		<category><![CDATA[moneylog]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoplastico.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Depois que eu comprei meu MacBook, sobre o qual eu falarei por completo logo mais, eu consegui melhorar em muito a minha produtuvidade, e estou tocando alguns projetos pessoais e algumas mudanças que eu queria fazer aqui no blog, e a primeira delas é uma página com todas a Ferramentas que eu desenvolvo nas horas<a href="http://blogdoplastico.com/2009/11/22/tools-as-minhas-ferramentas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F11%2F22%2Ftools-as-minhas-ferramentas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdoplastico.com%2F2009%2F11%2F22%2Ftools-as-minhas-ferramentas%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Depois que eu comprei meu MacBook, sobre o qual eu falarei por completo logo mais, eu consegui melhorar em muito a minha produtuvidade, e estou tocando alguns projetos pessoais e algumas mudanças que eu queria fazer aqui no blog, e a primeira delas é uma página com todas a <a href="http://blogdoplastico.com/tools/" target="_blank">Ferramentas que eu desenvolvo nas horas vagas</a>. Estão lá o JsIndexer, o Moneylog.rb e mais algumas, e a lista vai crescer ainda mais, aguardem por mais novidades em breve.</p>
<p style="text-align: justify;">Vida Longa e Próspera!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoplastico.com/2009/11/22/tools-as-minhas-ferramentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

